Wout CDM512D a woulo

Konstriksyon machin CDM512D aparans: D TANBOU SERI MOUN KI PA MARYE PAR WOULÈT Devan & aryè limyè pou swa operasyon Kabin panoramique / bloc rèl do Sistèm idwolik yo opere Vibwasyon fèmen-sèk Pote sou ou yon
Detailed description
Konstriksyon machin CDM512D aparans:
DOUM D SERI MOUN KI PA MARYE
PAR WOULÈT
Devan & aryè limyè pou swa operasyon
Kabin panoramique / bloc rèl do
Sistèm idwolik yo opere Vibwasyon fèmen-sèk
Pote sou ou ak enpresyone mouri kite
DF pwisan Cummins motè
Bay fom | CDM512D |
---|---|
Opere pwa (kg) | 12000 |
Ki bagay * lajè * wotè (milimèt) | 5978 * 2280 * 3220 |
Fado lou sou devan tanbou (kg) | 6500 |
Fado lou sou dèyè rou (kg) | 5500 |
Menm jan chajman lineyè (N/cm) | 303 |
Min. vire adiyis (milimèt) | 6500 |
Vitès vwayaj (kilomèt/h) | 0-10.8 |
Gradeability (%) | 40 |
Vibwasyon frekans (Hz) | 30/36 |
Dènye anplitid (milimèt) | 1.8/0.9 |
Fòs Centrifuge (kN) | 270/180 |
Modèl motè (DF Cummins) | 6BTA5.9-C150 |
Konsomasyon gaz min. (g/kWh) | 206 |
Rated pouvwa (kW / /) | 112/2200 |
Tank gaz kapasite (L) | 280 |
Ponp Vibwasyon | Enpòte varyasyon twonpèt tip |
Veyikil Vibwasyon | Enpòte varyasyon twonpèt tip |
Modèl ki dèyè bagay sa a | Idwolik yo opere dèyè bagay sa a |
Aks tip | Avant redwi + mitan redwi + Roues mwaye |
Moun lavil Tir | 23.1 8PR-26 |
Sèvis fren tip | Idwolik yo opere fèmen a kle fren devan ak aryè |
Garaj fren tip: | Lwil fren taye rou devan ak aryè |
Idwolik yo opere lwil Tank kapasite (L) | 90 |
Modèl A/C | GK15-5.0Y2 |
A/C Réfrigération kapasite (w) | 4500 |
A/C chofaj kapasite (w) | 5800 |
● gran wout konstriksyon epi antreteni yo ak | ● garaj anpil |
● Allées, vélo ak panier chemins | ● alfat reparasyon epi du |
● Driveways |